No. | 稼働状況 | 残り運転時間 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 運転 | 34分 | 小型洗濯乾燥機 |
2 | 空き | --- | 中型洗濯乾燥機 |
3 | 空き | --- | 中型洗濯乾燥機 |
4 | 空き | --- | 中型洗濯乾燥機 |
5 | 空き | --- | 大型洗濯乾燥機 |
6 | 空き | --- | 大型乾燥機 |
7 | 空き | --- | 大型乾燥機 |
8 | 空き | --- | 中型乾燥機(上段) |
9 | 空き | --- | 中型乾燥機(下段) |
10 | 空き | --- | 中型乾燥機(上段) |
11 | 空き | --- | 中型乾燥機(下段) |
11月21日16時45分更新
No. | 稼働状況 | 残り運転時間 | 機種名 |
---|---|---|---|
1 | 運転 | 34分 | 小型洗濯乾燥機 |
2 | 空き | --- | 中型洗濯乾燥機 |
3 | 空き | --- | 中型洗濯乾燥機 |
4 | 空き | --- | 中型洗濯乾燥機 |
5 | 空き | --- | 大型洗濯乾燥機 |
6 | 空き | --- | 大型乾燥機 |
7 | 空き | --- | 大型乾燥機 |
8 | 空き | --- | 中型乾燥機(上段) |
9 | 空き | --- | 中型乾燥機(下段) |
10 | 空き | --- | 中型乾燥機(上段) |
11 | 空き | --- | 中型乾燥機(下段) |
11月21日16時45分更新